REMOLQUES DE 2 EJES MAYORES DE 750 Kgs CON RUEDAS INTERIORES

 

CARACTERISTICAS
  • CHASIS SOLDADO GALVANIZADO EN CALIENTE
  • RUEDAS POR DEBAJO DEL CHASIS
  • RUEDA DE REPUESTO
  • RUEDA JOKEY
  • CARTOLAS DE CHAPA PLEGADA GALVANIZADA
  • SUELO DE CHAPA GALVANIZADA
OPCIONES
  • CARTOLAS LATERALES ABATIBLES
  • CARTOLAS DE BASTIDOR DE TUBO FORRADAS DE POLIESTER
  • SUELO DE TABLERO FENÓLICO
  • PORTA ESCALERAS
  • ARQUILLOS Y TOLDO
  • BASCULANTES MANUAL O ELECTRICO

MODELO MEDIDAS DE CAJA M.M.A. RUEDAS (5) EJES (2)
EV-TA-25 / 1 I 2500 X 1700 X 450 980 Kgs 135 R13 750 Kgs
EV-TA-25 / 2 I 2500 X 1900 X 450 980 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-27 / 1 I 2700 X 1700 X 450 980 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-27 / 2 I 2700 X 1900 X 450 980 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-30 / 1 I 3000 X 1700 X 450 980 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-30 / 2 I 3000 X 1900 X 450 980 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-25 / 3 I 2500 X 1700 X 450 1500 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-27 / 3 I 2700 X 1700 X 450 1500 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-30 / 3 I 3000 X 1700 X 450 1500 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-30 / 4 I 3000 X 1900 X 450 1500 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-35 / 3 I 3500 X 1700 X 450 1500 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-35 / 4 I 3500 X 1900 X 450 1500 Kgs 155 R13 900 Kgs
EV-TA-27 / 5 I 2700 X 1700 X 450 2000 Kgs 155 / 70 R12 1150 Kgs
EV-TA-27 / 6 I 2700 X 1900 X 450 2000 Kgs 155 / 70 R12 1150 Kgs
EV-TA-30 / 5 I 3000 X 1700 X 450 2000 Kgs 155 / 70 R12 1150 Kgs
EV-TA-30 / 6 I 3000 X 1900 X 450 2000 Kgs 155 / 70 R12 1150 Kgs
EV-TA-35 / 5 I 3500 X 1700 X 450 2000 Kgs 155 / 70 R12 1150 Kgs
EV-TA-35 / 6 I 3500 X 1900 X 450 2000 Kgs 155 / 70 R12 1150 Kgs


Volver al índice de productos